Finanzanalysten
Analysten, die sich mit Burckhardt Compression Holding AG beschäftigen
Alle AnalystenKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
in Mio. CHF | 2018 | 2019 |
Veränderung 2018/2019 |
---|---|---|---|
Bestellungseingang | |||
– Systems Division | 428.0 | 361.2 | –15.6% |
– Services Division | 230.7 | 246.1 | 6.7% |
Total | 658.7 | 607.3 | –7.8% |
Umsatzerlös und Bruttogewinn | |||
Systems Division | |||
Umsatzerlös | 375.4 | 388.3 | 3.4% |
Bruttogewinn | 30.5 | 42.8 | 40.3% |
in % des Umsatzerlöses | 8.1% | 11.0% | |
Services Division | |||
Umsatzerlös | 223.9 | 241.3 | 7.8% |
Bruttogewinn | 105.2 | 107.0 | 1.7% |
in % des Umsatzerlöses | 47.0% | 44.3% | |
Total | |||
Umsatzerlös | 599.3 | 629.6 | 5.1% |
Bruttogewinn | 135.7 | 149.8 | 10.4% |
in % des Umsatzerlöses | 22.6% | 23.8% | |
Betriebsgewinn (EBIT) | |||
Systems Division | –8.7 | 6.4 | |
in % des Umsatzerlöses | –2.3% | 1.7% | |
Services Division | 58.2 | 54.7 | –6.0% |
in % des Umsatzerlöses | 26.0% | 22.7% | |
Übrige | –5.0 | –6.3 | |
Total | 44.5 | 54.8 | 23.1% |
in % des Umsatzerlöses | 7.4% | 8.7% | |
Nettogewinn | 32.2 | 39.9 | 23.8% |
in % des Umsatzerlöses | 5.4% | 6.3% | |
Abschreibungen und Amortisationen | 21.8 | 20.5% | –5.9% |
Mittelfluss | |||
– aus Geschäftstätigkeit | 41.8 | 50.7 | 21.3% |
– aus Investitionstätigkeit | –7.8 | –49.7 | |
– aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Wechselkursdifferenzen) | –26.1 | 6.3 | |
Total | 7.9 | 7.3 | |
Bilanzsumme | 848.7 | 883.0 | 4.0% |
Anlagevermögen | 250.8 | 234.1 | –6.7% |
Umlaufvermögen | 597.9 | 648.9 | 8.5% |
Eigenkapital | 345.0 | 317.5 | –8.0% |
in % der Bilanzsumme | 40.7% | 36.0% | |
Nettofinanzposition (in Mio. CHF) | –49.4 | –91.7 | |
Personalbestand per Ende Geschäftsjahr (Vollzeitstellen) | 2’346 | 2'621 | 11.7% |
Gesamtentschädigung Verwaltungsrat (in TCHF) | 569 | 573 | 0.7% |
Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (in TCHF) | 2'558 | 2'893 | 13.5% |
Aktienkurs per Ende Geschäftsjahr (in CHF) | 271.00 | 192.40 | –29.0% |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 921.4 | 654.2 | –29.0% |
Börsenkapitalisierung/Eigenkapital (Verhältnis) | 2.7 | 2.1 | –22.8% |
Nettogewinn pro Aktie (EPS) (in CHF) | 8.15 | 9.56 | 17.3% |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 6.00 | 6.001 | 0.0% |
Anzahl ausgegebene Aktien | 3'400'000 | 3'400'000 |
1 Antrag an die Generalversammlung
AKTIENKURS
SEIT BÖRSENGANG
GESCHÄFTSJAHR 2019
Kennzahlen
Bestellungseingang
Mio. CHF
Umsatzerlös
Mio. CHF
Betriebsgewinn (EBIT)
Mio. CHF
Nettogewinn
Mio. CHF
Eigenkapital
Mio. CHF
Nettofinanzposition
Mio. CHF